Рубрики
Забастовка на ЛЧПФ →
На прошлой неделе работники Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики, доведённые до отчаяния большой задержкой по выплате зарплаты и работой в практически не отапливаемом помещении, вышли на стихийный митинг.
41. | Ага... так кто клеймить то будет? Друг друга)) --- Самый главный вопрос - чего добились женщины? Или среди них ищут очередного Ильдара Дадина? | kesha 09.01.2017 17:29 |
42. | Искусственно или не искусственно, не знаю, но внутренний рынок защищать нужно. Мне рассказывали, в США палку колбасы в самолете не провезете, банку огурцов. Местное де покупайте. Своих фермеров оберегают. А мы разрешаем ввозить все. Ну пропадем без китайских носков, не иначе.
только не это. невозможно уже есть г-но. одежда есть нормальная российская, но ее цена вообще неадекватная. | e_l 14.01.2017 14:37 |
43. | Конечно неадекватная.. сырьё то сколько стоит? Доллар понижается, а цены то остаются на прежнем уровне.. Десяток га###нов наживаются на фин махинациях с валютой... Обратите внимание: как только цена валюты меняется в бОльшую сторону - рынки моментом реагируют... | kesha 16.01.2017 10:15 |
44. | "невозможно уже есть г-но." - зря вы так, если это по поводу наших продуктов. Про колбасу поддерживаю, это оно и есть. А мясо, овощи - получше импортных будут. Но! ЦЕНА - космическая. Мы как-то на досуге посчитали, если свинок завести. Прослезились. Только по кормам, не считая работы, получается цена как на рынке. Сейчас на полях свое в Лысьве не растет, одной картошкой кормит не будешь, а овес и рожь не сеют. В соседних регионах - выращивают, и субсидии предоставляют. И, самое основное- не по карману покупателю мясо получается. Цена на наши товары действительно - неадекватная. Потому что на одного производителя десять чиновников. | jsv 16.01.2017 10:37 |
45. | Потому, что "накладные расходы" ни в какие рамки... | kesha 16.01.2017 11:37 |
46. | А жизнь то наладилась...на 50-й сек. --- Упоротым патриотам Сотника не смотреть...раззомбируетесь, есть такой шанс...один из 1000. | invinitivw 10.08.2017 13:31 |
47. | http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0719/demoscope719.pdf данные по эмиграции из России.. | kesha 10.08.2017 17:09 |
Добавить комментарий могут только участники форума.
Чтобы стать участником форума необходимо зарегистрироваться.
Реклама