Сайт за 226,5 миллионов рублей
Говорят, на разработку Инвестиционного портала Москвы в общей сложности затратили 226,5 миллионов рублей. Вообще-то, за такие деньги могли бы уж и "резиновый" дизайн сделать... | dm 22.08.2014 00:54 |
Оценка:
1. | ДМ, а что такое резиновый дизайн? | krass 22.08.2014 11:15 |
2. | Когда информация на странице занимает всё пространство при любом изменении ширины окна броузера. | dm 22.08.2014 12:14 |
3. | ДМ, откуда Алеша Навальный взял цифру 226,5 миллионов рублей не могу найти точных подтверждений. Очень похоже на фэйковую новость, которыми на форуме до этого заваливали ваши верные друзья и товарищи типа dakota, ii1 и infinitiv. Ни чего конкретного. Что то не слышно где то их, в отпуск что ли отправили? А может они опять вашу учетку угнали? | vaa1975 22.08.2014 12:36 |
4. | Ну там же есть ссылки, откуда он это взял. Инвестиционный портал в ненасытную бездну Как Департамент информационных технологий опутывает приложениями Москву Как найдёте опровержение - сообщайте. | dm 22.08.2014 12:47 |
5. | Дм ссылки на чьи то блоги с какими то картинками вы считаете достоверной информацией. Ну не солидно как то... | brs59 22.08.2014 13:44 |
6. | Это ссылки с записи Навального. Там обычно информацию проверяют, насколько я знаю. Я же говорю, есть опровержение - сообщайте. | dm 22.08.2014 14:16 |
7. | Говорят, на бесплатной Umbraco CMS сделано. Зашквар, конечно, ценник раз в 100 надо снижать. | Wizard 23.08.2014 22:11 |
Добавить комментарий могут только участники блога.
Чтобы стать участником блога необходимо зарегистрироваться.
Реклама