Мы всегда думали, что они старики, а они...
lad 18.03.2015 16:45 |
Оценка:
11. | вот моя прабабушка жила в трех Россиях, пережила две мировых войны, родила и воспитала 7 детей, всю жизнь работала, дожила до 98 лет, до 94 мыла пол в своей комнате и до 96 стирала свои вещи | alex84 19.03.2015 08:50 |
12. | ..алекс..поправка...родила..и воспитала..эт совсем разные цифры..для дореволюционной и апосляреволюционной россии... | аЛиса 19.03.2015 09:12 |
13. | а питание тогда было 100% натуральное и потому средняя продолжительность жизни был намного выше современного.
Медицины не было, а это очень уменьшало продолжительность жизни. Были многие другие факторы. До XX века действительно жили намного меньше. Вот данные росстата. | Wizard 19.03.2015 09:44 |
14. | 13. Вот данные росстата.
Не верю... в 1927 году продолжительность жизни увеличилась...С чего??? После первой мировой, гражданской войн, голода и разрухи... но жить бля стали лучше. Фуфло полное эти диаграммы. По современной жизни тоже фуфло. Нужны другие источники. | lad 19.03.2015 10:13 |
15. | Не верю..
просто был естественный отбор,те кто выживал,действительно были крепкими,здоровыми и жили долго...ничего нынешняя медицина тоже достигла высот эволюции-теперь только естественным отбором будем множиться и жить...про медицину можно забыть... | 16234 19.03.2015 10:40 |
16. | 15.
Тут копнул и о ужас, особенно по Пермской губернии перед революцией, больше 50% детей умирали в возрасте до 5 лет.просто был естественный отбор, В США 9,7%. Вот откуда высокая смертность по статистике. | lad 19.03.2015 11:01 |
17. | Не верю...
А зря. Хорошо, если к росстату нет доверия, вот информация из зарубежных источников.Во Франции: "Средняя продолжительность жизни во Франции увеличилась в три раза за последние два с половиной века: с 25 лет в 1740 году до более 80 в 2010". Там же и график есть. Вот график с продолжительностью жизни женщин в развитых странах с 1840 по 2010 года. Статья с ним. Вот неплохая статья, объясняющая, почему именно произошёл такой рост продолжительности жизни. Переведу абзац оттуда: Исследование утверждает, что, несмотря на то, что генетика всё-таки играет небольшую роль в определении продолжительности жизни, ключевыми факторами в продлении жизни являются следующие: появление медицинских технологий, улучшение питания, образования, улучшение условий проживания и некоторые другие улучшения общих стандартов жизни. | Wizard 19.03.2015 11:15 |
18. | Wizard, ты всё в своём стиле, подсовываешь статьи на чужом нам языке, когда на чисто русском их до хрена. http://scisne.net/a281 | lad 19.03.2015 11:21 |
19. | На русском я тебе до этого давал, ты не веришь. Шут его знает, что тебе надо. --- На графики смотри, там языка не нужно. | Wizard 19.03.2015 11:23 |
20. | 19. Шут его знает, что тебе надо.
Шут знает, что мне нужны аргументы, а не лживые графики.А аргументы говорят за то, при последних царях была большая детская смертность. Не могли великие государи накормить страну, продавая пшеницу за границу. | lad 19.03.2015 12:11 |
Добавить комментарий могут только участники блога.
Чтобы стать участником блога необходимо зарегистрироваться.
Реклама