Гитлер внук еврея Ротшильда
Адольф Гитлер стал руководителем Германии благодаря активной поддержке Англии и США. Целью этой комбинации было еще раз натравить немцев на русских, как это уже удалось сделать в 1914 году Великобритании. Кто привел Гитлера к власти: https://www.youtube.com/watch?v=rX0Yc9C3y2 | vaa1975 15.10.2017 12:19 |
Оценка:
21. | Сталин оттянул время как мог, война должна была начаться раньше. Сталин знал о войне, вы не то читаете... Историю на ходу переписывают... Даже меня такой ереси не учили... Мы получили войну на год раньше – "спасибо" Англии. Мы получили фронт на сотни километров дальше – спасибо Сталину http://www.nakanune.ru/articles/110362/#sthash.svtBkrug.mjbm | vaa1975 16.10.2017 00:49 |
22. | ...ипать..пистец какая дремучесть...)))..изучение истории по совковым марксистко-ленинским учебникам 70-х годов...с партейно- комсомольской твёрдолобостью...времён совка...!!! ...ибо не было...Киевского котла с количеством окружённых..650 тыс красноармейцев... ..ибо не было..Вяземьского котла с количеством окружённых..600..700 тысяч красноармейцев... ...ибо не было...Минского котла...с количеством окружённых...более 100 тысяч окружённых... ...ибо не было уманьского котла..с количеством окружённых...130 тысяч красноармейцев... ..ибо не было...котла под смоленском..с количеством окружённых..в 300 тысяч красноармецев... ..ибо не было котла у азовского моря с количеством окружённых в 100 тысяч красноармейцев... ..ибо не было..демьянского котла с количеством окружённых красноармейцев...более 100 тысяч... ...да..да вилис..и не было катыни..не было..!!! ...слава великому провидцу и вождю великому ёсику...!!! | аЛиса 20.10.2017 20:53 |
23. | аЛиса, без потерь победы редко бывают, тем более в таком противостоянии долларовых стран против СССР. Да и вашего Гитлера не меньше было ошибок и потерь, хотя они имели явное преимущество... | vaa1975 21.10.2017 12:25 |
24. | без потерь победы редко бывают ...да...с этим никто не спорит...но обожаемый тобой ёсик..из | аЛиса 21.10.2017 19:20 |
25. | аЛиса, благодаря этому ёсику мы сегодня живем в России, а не в вашей Германии))) --- аЛиса, что бы вы делали на месте ёсика? Такие же зеленые пузыри как сейчас пускали? | vaa1975 21.10.2017 20:44 |
26. | ...увы...мне к этому добавить нечего.....ипать..пистец какая дремучесть...)))..изучение истории по совковым марксистко-ленинским учебникам 70-х годов...с партейно- комсомольской твёрдолобостью...времён совка...!!! | аЛиса 21.10.2017 21:16 |
27. | аЛиса, изучать историю по иностранным фейкам крайне глупо, а ещё глупей поливать грязью своих предков. Не нашёл я достоверной информации предоставленной вами информации, одни жежешные сайты открываются, и вы как та девченка на них ведетесь. Вот так и переписывается история, через постепенно внедрение лживой не подтвержденной информации. 7 мая 2016 Washington Post: Американцы считают, что Гитлера победили они – а СССР «лишь помогал» https://russian.rt.com/inotv/2016-05-07/WP-Amerikanci-schitayut-chto-Gitlera --- аЛиса, в ваших учебниках и Гагарин не первым в космос полетел... Американцы уверены, что первыми полетели в космос Шепард или Армстронг https://cont.ws/@schulz/250856 Как США одержали пиар-победу в космической гонке. Благодаря повсеместной пропаганде, в Штатах считают, что это американец первым полетел в космос. http://ren.tv/novosti/2015-11-06/kak-ssha-oderzhali-piar-pobedu-v-kosmicheskoy-gonke | vaa1975 22.10.2017 09:53 |
28. | ...упёпищная твёдолобость...!!!...википедия...Результат сражения[править | править вики-текст]  Август-декабрь 1941 Поражение под Киевом стало тяжелым ударом для Красной Армии. На 1 сентября в составе Юго-Западного фронта, без фронтовых резервов, запасных частей и тылов, насчитывалось 752—760 тыс. человек, 3923 орудия и миномёта, 114 танков и 167 боевых самолётов. К моменту окружения в котле оказались 452,7 тыс. человек, 2642 орудия, 1225 миномётов, 64 танка. По немецким данным[источник не указан 2490 дней] под Киевом к 24 сентября было взято в плен 665 тыс. человек. По данным, опубликованным в 1993 Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек, из них 627,8 тыс. безвозвратно. | аЛиса 22.10.2017 11:35 |
29. | аЛиса, википедию сложно отнести к достоверным источникам, но тем не менее... 28. По немецким данным[источник не указан 2490 дней] под Киевом к 24 сентября было взято в плен 665 тыс. человек.
аЛиса, ключевая фраза "по немецким данным без указания источника")))--- 29. По данным, опубликованным в 1993 Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, советские потери составили свыше 700 тыс. человек, из них 627,8 тыс. безвозвратно.
А кто отрицает потери? Потери были, никто не отрицает, аЛиса, вы что на месте Сталина предложили бы сделать, сдаться без боя?--- аЛиса, ждем достоверное подтверждение следующей информации... ..ибо не было..Вяземьского котла с количеством окружённых..600..700 тысяч красноармейцев... ...ибо не было...Минского котла...с количеством окружённых...более 100 тысяч окружённых... ...ибо не было уманьского котла..с количеством окружённых...130 тысяч красноармейцев... ..ибо не было...котла под смоленском..с количеством окружённых..в 300 тысяч красноармецев... ..ибо не было котла у азовского моря с количеством окружённых в 100 тысяч красноармейцев... ..ибо не было..демьянского котла с количеством окружённых красноармейцев...более 100 тысяч... | vaa1975 22.10.2017 15:40 |
30. | ...твёдолобый дремучий патриот..!!!...нашла патриотическую ссылку..которую..ты под сомнение и не поставишь... стр.241..Минский котёл.. стр.267..Киевский котёл... стр.276..Вяземский котёл... | аЛиса 22.10.2017 18:41 |
Добавить комментарий могут только участники блога.
Чтобы стать участником блога необходимо зарегистрироваться.
Реклама