Рейтинг 300 крупнейших предприятий Прикамья
27.09.2010
Business Class опубликовал рейтин 300 крупнейших предприятий Прикамья по итогам 2009 года. В списке присутствуют 9 лысьвенских предприятий.
№ | Предприятие | Выручка, млн. руб. | Прибыль до налогообложения, млн. руб. |
---|---|---|---|
42 | ООО НПО «Привод» | 1999,948 | 20,469 |
52 | ОАО «АК ЛМЗ» | 1629,381 | 99,187 |
109 | ООО «Урал ПАК» | 624,97 | 0,3 |
131 | ООО «ЛМЗ-ПП» | 514,179 | 8,065 |
145 | ОАО «ЛЧПФ» | 458,599 | 21,18 |
193 | ООО «Спецплав-М» | 2263,48 | 45,123 |
222 | ОАО «Кыновской леспромхоз» | 226,48 | 1,3 |
277 | ОАО «ЛДСУ» | 138,635 | 0,162 |
293 | ООО «РТИ-Силиконы» | 117,014 | 6,73 |
Реклама